Das Modell ZM ist ein Kraft- und Drehmomentsensor, der gleichzeitig Kraft und Drehmoment von 2 verschiedenen Achsen messen kann.
Anwendungen
- Steuerung von Roboterkraftanwendungen
- Automobil-Crashtest
- Industrielle Testsysteme
Capacity | : Z= 50 Kg – M= 20Nm |
Accuracy Class | : 0.5% |
Minimum Load | : 0 kg |
Total Error | : ±0.2 %FS |
Output Sensitivity (FS) | : 1.00 ± 0.01mV/V |
Zero Balance | : ± 1 %FS |
Input Resistance | : 740 Ω ± 10 Ω |
Output Resistance | : 700 Ω ± 5 Ω |
Isolation Resistance | : ≤ 5000 MΩ (100VDC) |
Compansated Temperature | : -10 ˜ + 40 °C |
Operating Temperature | : -30 ˜ + 70 °C |
Excitation, Recommended Voltage | : 10 VDC |
Maximum Excitation Voltage (Umax) | : 15 VDC |
Safe Overload | : 120 % FS |
Ultimate Overload | : 200 % FS |
Ingress Protection (EN60529) | : IP 65 |
Element Material | : Aluminum |
Cable | : 2 – 4x022mm2 – 2Metre |
Arbeitsprinzip
Farbcode