Die SP2 Plattformwägezelle besteht aus einer speziellen Aluminiumlegierung und ist durch die Eloxierung widerstandsfähiger gegen Umwelteinflüsse.
Sie kann allein in Plattformwaagenanwendungen verwendet werden, hat eine hohe Leistung und hohe Kapazität.
Sie können sich an unsere Vertriebsingenieure wenden, um technische Unterstützung für Ihre Wäge-, Automatisierungs- und Krafttestanwendungen zu erhalten. Sie können sicher sein, dass unser erfahrenes Vertriebsteam Sie telefonisch, per E-Mail oder vor Ort unterstützt, um Ihnen in allen Fragen zur Seite zu stehen.
Anwendungen
- Plattformwaagen
- Bandwaagen
Capacity | : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 635 kg |
Accuracy Class | : C3 |
Minimum Load | : 0 kg |
Maximum Intervals (nLC) | : 3000 |
Minimum Verification Interval | : 7000 |
Total Error | : ±0.02 %FS |
Output Sensitivity (FS) | : 2.00 ± 0.01mV/V |
Zero Balance | : ± 1 %FS |
Input Resistance | : 400 Ω ± 20 Ω |
Output Resistance | : 352 Ω ± 3 Ω |
Isolation Resistance | : ≤ 5000 MΩ (100VDC) |
Compansated Temperature | : -10 ˜ + 40 °C |
Operating Temperature | : -30 ˜ + 70 °C |
Excitation, Recommended Voltage | : 10 VDC |
Maximum Excitation Voltage (Umax) | : 15 VDC |
Safe Overload | : 120 % FS |
Ultimate Overload | : 200 % FS |
Ingress Protection (EN60529) | : IP 65 |
Element Material | : Aluminium |
Cable | : 4x022mm² |
Arbeitsprinzip
Farbcode