Die Wägezelle des Typs Sp11 Platform besteht aus einer speziellen Aluminiumlegierung und ist durch die Eloxierung widerstandsfähiger gegen Umwelteinflüsse.
Sie kann allein in Anwendungen eingesetzt werden, in denen Präzisionswägungen mit geringer Kapazität erforderlich sind, sie hat eine hohe Leistung und hohe Kapazität.
Sie können sich an unsere Vertriebsingenieure wenden, um technische Unterstützung für Ihre Wäge-, Automatisierungs- und Krafttestanwendungen zu erhalten. Sie können sicher sein, dass unser erfahrenes Vertriebsteam Sie telefonisch, per E-Mail oder vor Ort unterstützt und Ihnen in allen Fragen zur Seite steht.
Anwendungen
- Waagen
- Kontrollwägesysteme
- Abfüll- und Verpackungsmaschinen
- Zählwaagen
Capacity | : 0.3, 0.6, 1, 1.5, 2, 3, 6 kg |
Accuracy Class | : G |
Minimum Load | : 0 kg |
Maximum Intervals (nLC) | : – |
Minimum Verification Interval | : – |
Total Error | : ±0.02 %FS |
Output Sensitivity (FS) | : 1.00 ± 0.01mV/V |
Zero Balance | : ± 1 %FS |
Input Resistance | : 400 Ω ± 20 Ω |
Output Resistance | : 352 Ω ± 3 Ω |
Isolation Resistance | : ≤ 5000 MΩ (100VDC) |
Compansated Temperature | : -10 ˜ + 40 °C |
Operating Temperature | : -30 ˜ + 70 °C |
Excitation, Recommended Voltage | : 10 VDC |
Maximum Excitation Voltage (Umax) | : 15 VDC |
Safe Overload | : 120 % FS |
Ultimate Overload | : 200 % FS |
Ingress Protection (EN60529) | : IP 65 |
Element Material | : Aluminium |
Cable | : 4x022mm² |
Arbeitsprinzip
Farbcode