AS Load Cell Tank ist eine hochpräzise Wägezelle, die für den Einsatz in Silo- und Fahrzeugprüfmaschinen entwickelt wurde.
Mit ihrem vernickelten Gehäuse kann sie viele Jahre lang problemlos unter schwierigen Umgebungsbedingungen arbeiten, optional auch in Edelstahl.
Sie können sich an unsere Vertriebsingenieure wenden, um technische Unterstützung für Ihre Wäge-, Automatisierungs- und Krafttestanwendungen zu erhalten. Sie können sicher sein, dass unser erfahrenes Vertriebsteam Sie telefonisch, per E-Mail oder vor Ort unterstützt, um Ihnen in allen Fragen zur Seite zu stehen.
- Sonderanfertigungen für Tank- und Siloverwiegung
- Optionen für 1, 2 Tonnen Kapazität
- Vernickelter Stahl/Edelstahl
- Schutzklasse IP66
- Hohe Präzision
Anwendungen
- Wägen von Tanks und Silos
- Wägeanwendungen im Fahrzeug
Capacity | : 1, 2 Ton |
Accuracy Class | : C1 |
Minimum Load | : 0 kg |
Maximum Intervals (nLC) | : 1000 |
Minimum Verification Interval | : 4000 |
Total Error | : ±0.05 %FS |
Output Sensitivity (FS) | : 2.00 ± 0.02mV/V |
Zero Balance | : ± 1 %FS |
Input Resistance | : 750 Ω ± 20 Ω |
Output Resistance | : 702 Ω ± 3 Ω |
Isolation Resistance | : ≤ 5000 MΩ (100VDC) |
Compansated Temperature | : -10 ˜ + 40 °C |
Operating Temperature | : -30 ˜ + 70 °C |
Excitation, Recommended Voltage | : 10 VDC |
Maximum Excitation Voltage (Umax) | : 15 VDC |
Safe Overload | : 150 % FS |
Ultimate Overload | : 300 % FS |
Ingress Protection (EN60529) | : IP 68 |
Element Material | : Alloy Steel / Stainless Steel |
Cable | : 4x022mm² |
Arbeitsprinzip
Farbcode